Cheese, fresh, queso fresco vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Cheese, fresh, queso fresco
2 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
7 wins
| Nutrient | Cheese, fresh, queso fresco | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 299 kcal | 246 kcal ★ | Cheese, fresh, queso fresco has 22% more |
| Protein | 18.09 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 25% more |
| Carbs | 2.98 g ★ | 0 g | Cheese, fresh, queso fresco has 0% more |
| Fat | 23.82 g | 15.94 g ★ | Cheese, fresh, queso fresco has 49% more |
| Sugar | 2.32 g | 0 g ★ | Cheese, fresh, queso fresco has 0% more |
| Sodium | 751 mg | 83 mg ★ | Cheese, fresh, queso fresco has 805% more |
| Calcium | 566 mg ★ | 26 mg | Cheese, fresh, queso fresco has 2077% more |
| Iron | 0.2 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 92% more |
| Potassium | 129 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 61% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.