Doughnuts, cake-type, chocolate, sugared or glazed vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Doughnuts, cake-type, chocolate, sugared or glazed
8 wins
🏆
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
3 wins
| Nutrient | Doughnuts, cake-type, chocolate, sugared or glazed | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 417 kcal | 130 kcal ★ | Doughnuts, cake-type, chocolate, sugared or glazed has 221% more |
| Protein | 4.5 g ★ | 2.69 g | Doughnuts, cake-type, chocolate, sugared or glazed has 67% more |
| Carbs | 57.4 g ★ | 28.17 g | Doughnuts, cake-type, chocolate, sugared or glazed has 104% more |
| Fat | 19.9 g | 0.28 g ★ | Doughnuts, cake-type, chocolate, sugared or glazed has 7007% more |
| Fiber | 2.2 g ★ | 0.4 g | Doughnuts, cake-type, chocolate, sugared or glazed has 450% more |
| Sugar | 31.92 g | 0.05 g ★ | Doughnuts, cake-type, chocolate, sugared or glazed has 63740% more |
| Sodium | 215 mg ★ | 382 mg | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 44% more |
| Calcium | 213 mg ★ | 10 mg | Doughnuts, cake-type, chocolate, sugared or glazed has 2030% more |
| Iron | 2.27 mg ★ | 0.2 mg | Doughnuts, cake-type, chocolate, sugared or glazed has 1035% more |
| Vitamin C | 0.1 mg ★ | 0 mg | Doughnuts, cake-type, chocolate, sugared or glazed has 0% more |
| Potassium | 106 mg ★ | 35 mg | Doughnuts, cake-type, chocolate, sugared or glazed has 203% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.