Milk, human, mature, fluid vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Milk, human, mature, fluid
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Milk, human, mature, fluid | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 70 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 72% more |
| Protein | 1.03 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 96% more |
| Carbs | 6.89 g ★ | 0 g | Milk, human, mature, fluid has 0% more |
| Fat | 4.38 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 73% more |
| Sugar | 6.89 g | 0 g ★ | Milk, human, mature, fluid has 0% more |
| Sodium | 17 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 80% more |
| Calcium | 32 mg ★ | 26 mg | Milk, human, mature, fluid has 23% more |
| Iron | 0.03 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 99% more |
| Vitamin C | 5 mg ★ | 0 mg | Milk, human, mature, fluid has 0% more |
| Potassium | 51 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 85% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.