Noodles, egg, spinach, enriched, cooked vs Spinach, raw
Nutrition comparison per 100g
🏆
Noodles, egg, spinach, enriched, cooked
4 wins
🏆
Spinach, raw
7 wins
| Nutrient | Noodles, egg, spinach, enriched, cooked | Spinach, raw | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 132 kcal | 23 kcal ★ | Noodles, egg, spinach, enriched, cooked has 474% more |
| Protein | 5.04 g ★ | 2.86 g | Noodles, egg, spinach, enriched, cooked has 76% more |
| Carbs | 24.25 g ★ | 3.63 g | Noodles, egg, spinach, enriched, cooked has 568% more |
| Fat | 1.57 g | 0.39 g ★ | Noodles, egg, spinach, enriched, cooked has 303% more |
| Fiber | 2.3 g ★ | 2.2 g | Noodles, egg, spinach, enriched, cooked has 5% more |
| Sugar | 0.71 g | 0.42 g ★ | Noodles, egg, spinach, enriched, cooked has 69% more |
| Sodium | 12 mg ★ | 79 mg | Spinach, raw has 85% more |
| Calcium | 19 mg | 99 mg ★ | Spinach, raw has 81% more |
| Iron | 1.09 mg | 2.71 mg ★ | Spinach, raw has 60% more |
| Vitamin C | 0 mg | 28.1 mg ★ | Spinach, raw has 100% more |
| Potassium | 37 mg | 558 mg ★ | Spinach, raw has 93% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.