Noodles, egg, spinach, enriched, cooked vs Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Noodles, egg, spinach, enriched, cooked
5 wins
🏆
Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt
6 wins
| Nutrient | Noodles, egg, spinach, enriched, cooked | Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 132 kcal | 90 kcal ★ | Noodles, egg, spinach, enriched, cooked has 47% more |
| Protein | 5.04 g ★ | 2.01 g | Noodles, egg, spinach, enriched, cooked has 151% more |
| Carbs | 24.25 g ★ | 20.71 g | Noodles, egg, spinach, enriched, cooked has 17% more |
| Fat | 1.57 g | 0.15 g ★ | Noodles, egg, spinach, enriched, cooked has 947% more |
| Fiber | 2.3 g | 3.3 g ★ | Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt has 30% more |
| Sugar | 0.71 g ★ | 6.48 g | Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt has 89% more |
| Sodium | 12 mg ★ | 36 mg | Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt has 67% more |
| Calcium | 19 mg | 38 mg ★ | Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt has 50% more |
| Iron | 1.09 mg ★ | 0.69 mg | Noodles, egg, spinach, enriched, cooked has 58% more |
| Vitamin C | 0 mg | 19.6 mg ★ | Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt has 100% more |
| Potassium | 37 mg | 475 mg ★ | Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt has 92% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.