Noodles, japanese, somen, dry vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Noodles, japanese, somen, dry
7 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
3 wins
| Nutrient | Noodles, japanese, somen, dry | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 356 kcal | 61 kcal ★ | Noodles, japanese, somen, dry has 484% more |
| Protein | 11.35 g ★ | 3.15 g | Noodles, japanese, somen, dry has 260% more |
| Carbs | 74.1 g ★ | 4.8 g | Noodles, japanese, somen, dry has 1444% more |
| Fat | 0.81 g ★ | 3.25 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 75% more |
| Fiber | 4.3 g ★ | 0 g | Noodles, japanese, somen, dry has 0% more |
| Sugar | 0 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Sodium | 1840 mg | 43 mg ★ | Noodles, japanese, somen, dry has 4179% more |
| Calcium | 23 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 80% more |
| Iron | 1.32 mg ★ | 0.03 mg | Noodles, japanese, somen, dry has 4300% more |
| Potassium | 164 mg ★ | 132 mg | Noodles, japanese, somen, dry has 24% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.