Peanuts, valencia, raw vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Peanuts, valencia, raw
7 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
3 wins
| Nutrient | Peanuts, valencia, raw | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 570 kcal | 61 kcal ★ | Peanuts, valencia, raw has 834% more |
| Protein | 25.09 g ★ | 3.15 g | Peanuts, valencia, raw has 697% more |
| Carbs | 20.91 g ★ | 4.8 g | Peanuts, valencia, raw has 336% more |
| Fat | 47.58 g | 3.25 g ★ | Peanuts, valencia, raw has 1364% more |
| Fiber | 8.7 g ★ | 0 g | Peanuts, valencia, raw has 0% more |
| Sugar | 0 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Sodium | 1 mg ★ | 43 mg | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 98% more |
| Calcium | 62 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 45% more |
| Iron | 2.09 mg ★ | 0.03 mg | Peanuts, valencia, raw has 6867% more |
| Potassium | 332 mg ★ | 132 mg | Peanuts, valencia, raw has 152% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.