Pork, fresh, loin, center loin (chops), boneless, separable lean only, cooked, pan-broiled vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Pork, fresh, loin, center loin (chops), boneless, separable lean only, cooked, pan-broiled
4 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
5 wins
| Nutrient | Pork, fresh, loin, center loin (chops), boneless, separable lean only, cooked, pan-broiled | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 162 kcal | 61 kcal ★ | Pork, fresh, loin, center loin (chops), boneless, separable lean only, cooked, pan-broiled has 166% more |
| Protein | 30.02 g ★ | 3.15 g | Pork, fresh, loin, center loin (chops), boneless, separable lean only, cooked, pan-broiled has 853% more |
| Carbs | 0 g | 4.8 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Fat | 4.65 g | 3.25 g ★ | Pork, fresh, loin, center loin (chops), boneless, separable lean only, cooked, pan-broiled has 43% more |
| Sugar | 0 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Sodium | 91 mg | 43 mg ★ | Pork, fresh, loin, center loin (chops), boneless, separable lean only, cooked, pan-broiled has 112% more |
| Calcium | 6 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 95% more |
| Iron | 0.64 mg ★ | 0.03 mg | Pork, fresh, loin, center loin (chops), boneless, separable lean only, cooked, pan-broiled has 2033% more |
| Potassium | 407 mg ★ | 132 mg | Pork, fresh, loin, center loin (chops), boneless, separable lean only, cooked, pan-broiled has 208% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.