Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, cooked, broiled vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, cooked, broiled
5 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
5 wins
| Nutrient | Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, cooked, broiled | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 187 kcal | 61 kcal ★ | Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, cooked, broiled has 207% more |
| Protein | 30.42 g ★ | 3.15 g | Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, cooked, broiled has 866% more |
| Carbs | 0 g | 4.8 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Fat | 6.33 g | 3.25 g ★ | Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, cooked, broiled has 95% more |
| Sugar | 0 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Sodium | 65 mg | 43 mg ★ | Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, cooked, broiled has 51% more |
| Calcium | 5 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 96% more |
| Iron | 1.43 mg ★ | 0.03 mg | Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, cooked, broiled has 4667% more |
| Vitamin C | 1 mg ★ | 0 mg | Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, cooked, broiled has 0% more |
| Potassium | 451 mg ★ | 132 mg | Pork, fresh, loin, tenderloin, separable lean only, cooked, broiled has 242% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.