Pork, fresh, shoulder, blade, boston (roasts), separable lean only, cooked, roasted vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Pork, fresh, shoulder, blade, boston (roasts), separable lean only, cooked, roasted
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
2 wins
| Nutrient | Pork, fresh, shoulder, blade, boston (roasts), separable lean only, cooked, roasted | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 232 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 6% more |
| Protein | 24.21 g ★ | 24.04 g | Pork, fresh, shoulder, blade, boston (roasts), separable lean only, cooked, roasted has 1% more |
| Fat | 14.3 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 10% more |
| Sodium | 88 mg | 83 mg ★ | Pork, fresh, shoulder, blade, boston (roasts), separable lean only, cooked, roasted has 6% more |
| Calcium | 27 mg ★ | 26 mg | Pork, fresh, shoulder, blade, boston (roasts), separable lean only, cooked, roasted has 4% more |
| Iron | 1.56 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 40% more |
| Vitamin C | 1 mg ★ | 0 mg | Pork, fresh, shoulder, blade, boston (roasts), separable lean only, cooked, roasted has 0% more |
| Potassium | 427 mg ★ | 335 mg | Pork, fresh, shoulder, blade, boston (roasts), separable lean only, cooked, roasted has 27% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.