Pork, fresh, shoulder, blade, boston (roasts), separable lean only, cooked, roasted vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Pork, fresh, shoulder, blade, boston (roasts), separable lean only, cooked, roasted
7 wins
🏆
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
4 wins
| Nutrient | Pork, fresh, shoulder, blade, boston (roasts), separable lean only, cooked, roasted | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 232 kcal | 130 kcal ★ | Pork, fresh, shoulder, blade, boston (roasts), separable lean only, cooked, roasted has 78% more |
| Protein | 24.21 g ★ | 2.69 g | Pork, fresh, shoulder, blade, boston (roasts), separable lean only, cooked, roasted has 800% more |
| Carbs | 0 g | 28.17 g ★ | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 100% more |
| Fat | 14.3 g | 0.28 g ★ | Pork, fresh, shoulder, blade, boston (roasts), separable lean only, cooked, roasted has 5007% more |
| Fiber | 0 g | 0.4 g ★ | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 100% more |
| Sugar | 0 g ★ | 0.05 g | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 100% more |
| Sodium | 88 mg ★ | 382 mg | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt has 77% more |
| Calcium | 27 mg ★ | 10 mg | Pork, fresh, shoulder, blade, boston (roasts), separable lean only, cooked, roasted has 170% more |
| Iron | 1.56 mg ★ | 0.2 mg | Pork, fresh, shoulder, blade, boston (roasts), separable lean only, cooked, roasted has 680% more |
| Vitamin C | 1 mg ★ | 0 mg | Pork, fresh, shoulder, blade, boston (roasts), separable lean only, cooked, roasted has 0% more |
| Potassium | 427 mg ★ | 35 mg | Pork, fresh, shoulder, blade, boston (roasts), separable lean only, cooked, roasted has 1120% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.