Potatoes, yellow fleshed, hash brown, shredded, salt added in processing, frozen, unprepared vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Potatoes, yellow fleshed, hash brown, shredded, salt added in processing, frozen, unprepared
7 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
4 wins
| Nutrient | Potatoes, yellow fleshed, hash brown, shredded, salt added in processing, frozen, unprepared | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 81 kcal | 61 kcal ★ | Potatoes, yellow fleshed, hash brown, shredded, salt added in processing, frozen, unprepared has 33% more |
| Protein | 2.04 g | 3.15 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 35% more |
| Carbs | 17.98 g ★ | 4.8 g | Potatoes, yellow fleshed, hash brown, shredded, salt added in processing, frozen, unprepared has 275% more |
| Fat | 0.07 g ★ | 3.25 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 98% more |
| Fiber | 2 g ★ | 0 g | Potatoes, yellow fleshed, hash brown, shredded, salt added in processing, frozen, unprepared has 0% more |
| Sugar | 0.23 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 95% more |
| Sodium | 330 mg | 43 mg ★ | Potatoes, yellow fleshed, hash brown, shredded, salt added in processing, frozen, unprepared has 667% more |
| Calcium | 9 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 92% more |
| Iron | 0.31 mg ★ | 0.03 mg | Potatoes, yellow fleshed, hash brown, shredded, salt added in processing, frozen, unprepared has 933% more |
| Vitamin C | 7.8 mg ★ | 0 mg | Potatoes, yellow fleshed, hash brown, shredded, salt added in processing, frozen, unprepared has 0% more |
| Potassium | 398 mg ★ | 132 mg | Potatoes, yellow fleshed, hash brown, shredded, salt added in processing, frozen, unprepared has 202% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.