Restaurant, Latino, arepa (unleavened cornmeal bread) vs Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
Nutrition comparison per 100g
🏆
Restaurant, Latino, arepa (unleavened cornmeal bread)
4 wins
🏆
Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted
6 wins
| Nutrient | Restaurant, Latino, arepa (unleavened cornmeal bread) | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 219 kcal | 147 kcal ★ | Restaurant, Latino, arepa (unleavened cornmeal bread) has 49% more |
| Protein | 5.48 g | 30.13 g ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 82% more |
| Carbs | 37.14 g ★ | 0 g | Restaurant, Latino, arepa (unleavened cornmeal bread) has 0% more |
| Fat | 5.38 g | 2.08 g ★ | Restaurant, Latino, arepa (unleavened cornmeal bread) has 159% more |
| Fiber | 2.6 g ★ | 0 g | Restaurant, Latino, arepa (unleavened cornmeal bread) has 0% more |
| Sugar | 0.87 g | 0 g ★ | Restaurant, Latino, arepa (unleavened cornmeal bread) has 0% more |
| Sodium | 270 mg | 99 mg ★ | Restaurant, Latino, arepa (unleavened cornmeal bread) has 173% more |
| Calcium | 89 mg ★ | 9 mg | Restaurant, Latino, arepa (unleavened cornmeal bread) has 889% more |
| Iron | 1.04 mg ★ | 0.71 mg | Restaurant, Latino, arepa (unleavened cornmeal bread) has 46% more |
| Potassium | 88 mg | 249 mg ★ | Turkey, whole, breast, meat only, cooked, roasted has 65% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.