Rice, white, long-grain, parboiled, unenriched, dry vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Rice, white, long-grain, parboiled, unenriched, dry
8 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
2 wins
| Nutrient | Rice, white, long-grain, parboiled, unenriched, dry | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 374 kcal | 61 kcal ★ | Rice, white, long-grain, parboiled, unenriched, dry has 513% more |
| Protein | 7.51 g ★ | 3.15 g | Rice, white, long-grain, parboiled, unenriched, dry has 138% more |
| Carbs | 80.89 g ★ | 4.8 g | Rice, white, long-grain, parboiled, unenriched, dry has 1585% more |
| Fat | 1.03 g ★ | 3.25 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 68% more |
| Fiber | 1.8 g ★ | 0 g | Rice, white, long-grain, parboiled, unenriched, dry has 0% more |
| Sugar | 0.33 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 93% more |
| Sodium | 2 mg ★ | 43 mg | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 95% more |
| Calcium | 71 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 37% more |
| Iron | 0.74 mg ★ | 0.03 mg | Rice, white, long-grain, parboiled, unenriched, dry has 2367% more |
| Potassium | 174 mg ★ | 132 mg | Rice, white, long-grain, parboiled, unenriched, dry has 32% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.