Sauce, cheese, ready-to-serve vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Sauce, cheese, ready-to-serve
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
5 wins
| Nutrient | Sauce, cheese, ready-to-serve | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 174 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 29% more |
| Protein | 6.71 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 72% more |
| Carbs | 6.83 g ★ | 0 g | Sauce, cheese, ready-to-serve has 0% more |
| Fat | 13.29 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 17% more |
| Fiber | 0.5 g ★ | 0 g | Sauce, cheese, ready-to-serve has 0% more |
| Sugar | 0.42 g | 0 g ★ | Sauce, cheese, ready-to-serve has 0% more |
| Sodium | 828 mg | 83 mg ★ | Sauce, cheese, ready-to-serve has 898% more |
| Calcium | 184 mg ★ | 26 mg | Sauce, cheese, ready-to-serve has 608% more |
| Iron | 0.21 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 92% more |
| Vitamin C | 0.4 mg ★ | 0 mg | Sauce, cheese, ready-to-serve has 0% more |
| Potassium | 30 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 91% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.