Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor
6 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
5 wins
| Nutrient | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 491 kcal | 61 kcal ★ | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 705% more |
| Protein | 8.08 g ★ | 3.15 g | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 157% more |
| Carbs | 64.7 g ★ | 4.8 g | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 1248% more |
| Fat | 22.22 g | 3.25 g ★ | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 584% more |
| Fiber | 8.1 g ★ | 0 g | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 0% more |
| Sugar | 7.05 g | 5.05 g ★ | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 40% more |
| Sodium | 705 mg | 43 mg ★ | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 1540% more |
| Calcium | 41 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 64% more |
| Iron | 1.41 mg ★ | 0.03 mg | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 4600% more |
| Vitamin C | 0.9 mg ★ | 0 mg | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 0% more |
| Potassium | 238 mg ★ | 132 mg | Snacks, FRITOLAY, SUNCHIPS, Multigrain Snack, Harvest Cheddar flavor has 80% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.