Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR
6 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
5 wins
| Nutrient | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 403 kcal | 61 kcal ★ | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 561% more |
| Protein | 9.38 g ★ | 3.15 g | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 198% more |
| Carbs | 66.72 g ★ | 4.8 g | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 1290% more |
| Fat | 10.93 g | 3.25 g ★ | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 236% more |
| Fiber | 7.5 g ★ | 0 g | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 0% more |
| Sugar | 32.45 g | 5.05 g ★ | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 543% more |
| Sodium | 195 mg | 43 mg ★ | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 353% more |
| Calcium | 65 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 42% more |
| Iron | 5.65 mg ★ | 0.03 mg | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 18733% more |
| Vitamin C | 0.2 mg ★ | 0 mg | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 0% more |
| Potassium | 328 mg ★ | 132 mg | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR has 148% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.