Soup, ramen noodle, any flavor, dry vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Soup, ramen noodle, any flavor, dry
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
7 wins
| Nutrient | Soup, ramen noodle, any flavor, dry | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 440 kcal | 246 kcal ★ | Soup, ramen noodle, any flavor, dry has 79% more |
| Protein | 10.17 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 58% more |
| Carbs | 60.26 g ★ | 0 g | Soup, ramen noodle, any flavor, dry has 0% more |
| Fat | 17.59 g | 15.94 g ★ | Soup, ramen noodle, any flavor, dry has 10% more |
| Fiber | 2.9 g ★ | 0 g | Soup, ramen noodle, any flavor, dry has 0% more |
| Sugar | 1.98 g | 0 g ★ | Soup, ramen noodle, any flavor, dry has 0% more |
| Sodium | 1855 mg | 83 mg ★ | Soup, ramen noodle, any flavor, dry has 2135% more |
| Calcium | 21 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 19% more |
| Iron | 4.11 mg ★ | 2.59 mg | Soup, ramen noodle, any flavor, dry has 59% more |
| Vitamin C | 0.3 mg ★ | 0 mg | Soup, ramen noodle, any flavor, dry has 0% more |
| Potassium | 181 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 46% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.