Soup, vegetarian vegetable, canned, condensed vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Soup, vegetarian vegetable, canned, condensed
5 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
6 wins
| Nutrient | Soup, vegetarian vegetable, canned, condensed | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 59 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 76% more |
| Protein | 1.72 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 93% more |
| Carbs | 9.78 g ★ | 0 g | Soup, vegetarian vegetable, canned, condensed has 0% more |
| Fat | 1.58 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 90% more |
| Fiber | 0.5 g ★ | 0 g | Soup, vegetarian vegetable, canned, condensed has 0% more |
| Sugar | 3.13 g | 0 g ★ | Soup, vegetarian vegetable, canned, condensed has 0% more |
| Sodium | 516 mg | 83 mg ★ | Soup, vegetarian vegetable, canned, condensed has 522% more |
| Calcium | 17 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 35% more |
| Iron | 0.88 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 66% more |
| Vitamin C | 1.2 mg ★ | 0 mg | Soup, vegetarian vegetable, canned, condensed has 0% more |
| Potassium | 171 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 49% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.