Tofu, extra firm, prepared with nigari vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Tofu, extra firm, prepared with nigari
6 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Tofu, extra firm, prepared with nigari | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 83 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 66% more |
| Protein | 9.98 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 58% more |
| Carbs | 1.18 g ★ | 0 g | Tofu, extra firm, prepared with nigari has 0% more |
| Fat | 5.26 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 67% more |
| Fiber | 1 g ★ | 0 g | Tofu, extra firm, prepared with nigari has 0% more |
| Sugar | 0.71 g | 0 g ★ | Tofu, extra firm, prepared with nigari has 0% more |
| Sodium | 4 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 95% more |
| Calcium | 282 mg ★ | 26 mg | Tofu, extra firm, prepared with nigari has 985% more |
| Iron | 2.04 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 21% more |
| Potassium | 130 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 61% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.