Waterchestnuts, chinese, (matai), raw vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Waterchestnuts, chinese, (matai), raw
7 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
4 wins
| Nutrient | Waterchestnuts, chinese, (matai), raw | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 97 kcal ★ | 246 kcal | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 61% more |
| Protein | 1.4 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 94% more |
| Carbs | 23.94 g ★ | 0 g | Waterchestnuts, chinese, (matai), raw has 0% more |
| Fat | 0.1 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 99% more |
| Fiber | 3 g ★ | 0 g | Waterchestnuts, chinese, (matai), raw has 0% more |
| Sugar | 4.8 g | 0 g ★ | Waterchestnuts, chinese, (matai), raw has 0% more |
| Sodium | 14 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 83% more |
| Calcium | 11 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 58% more |
| Iron | 0.06 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 98% more |
| Vitamin C | 4 mg ★ | 0 mg | Waterchestnuts, chinese, (matai), raw has 0% more |
| Potassium | 584 mg ★ | 335 mg | Waterchestnuts, chinese, (matai), raw has 74% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.