Wheat flour, white (industrial), 9% protein, bleached, unenriched vs Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g
🏆
Wheat flour, white (industrial), 9% protein, bleached, unenriched
4 wins
🏆
Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled
6 wins
| Nutrient | Wheat flour, white (industrial), 9% protein, bleached, unenriched | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 367 kcal | 246 kcal ★ | Wheat flour, white (industrial), 9% protein, bleached, unenriched has 49% more |
| Protein | 8.89 g | 24.04 g ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 63% more |
| Carbs | 77.32 g ★ | 0 g | Wheat flour, white (industrial), 9% protein, bleached, unenriched has 0% more |
| Fat | 1.43 g ★ | 15.94 g | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 91% more |
| Fiber | 2.4 g ★ | 0 g | Wheat flour, white (industrial), 9% protein, bleached, unenriched has 0% more |
| Sugar | 0.54 g | 0 g ★ | Wheat flour, white (industrial), 9% protein, bleached, unenriched has 0% more |
| Sodium | 2 mg ★ | 83 mg | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 98% more |
| Calcium | 20 mg | 26 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 23% more |
| Iron | 1.26 mg | 2.59 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 51% more |
| Potassium | 131 mg | 335 mg ★ | Beef, ground, 80% lean meat / 20% fat, patty, cooked, pan-broiled has 61% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.