Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns)
5 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
6 wins
| Nutrient | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 421 kcal | 61 kcal ★ | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) has 590% more |
| Protein | 6.14 g ★ | 3.15 g | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) has 95% more |
| Carbs | 47.93 g ★ | 4.8 g | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) has 899% more |
| Fat | 22.7 g | 3.25 g ★ | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) has 598% more |
| Fiber | 2.1 g ★ | 0 g | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) has 0% more |
| Sugar | 22.75 g | 5.05 g ★ | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) has 350% more |
| Sodium | 316 mg | 43 mg ★ | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) has 635% more |
| Calcium | 101 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 11% more |
| Iron | 2.38 mg ★ | 0.03 mg | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) has 7833% more |
| Vitamin C | 1.2 mg ★ | 0 mg | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) has 0% more |
| Potassium | 102 mg | 132 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 23% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.