Kfc Nutrition Facts

22 varieties — data from USDA FoodData Central. • Category: Fast Foods

Average per 100g across all varieties
257 kcal
20.2g Protein
15.3g Fat
9.5g Carbs
1g Fiber

All Kfc Varieties

Values per 100g. Click a row for full micronutrient data.

Variety Cal Protein Fat Carbs Fiber Sodium Calcium Iron Vit C Potassium
KFC, biscuit 358 7.5g 17.1g 43.6g 2g 1070mg 55mg 2.9mg 115mg
KFC, Coleslaw 144 0.9g 8.6g 15.7g 2g 189mg 28mg 0.2mg 14.6mg 140mg
KFC, Crispy Chicken Strips 274 20.3g 15.4g 13.7g 1.4g 948mg 25mg 0.7mg 333mg
KFC, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Breast, meat and skin with breading 268 21.2g 16.6g 8.5g 607mg 27mg 0.6mg 258mg
KFC, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Breast, meat only, skin and breading removed 153 27.3g 4.8g 0.3g 477mg 20mg 0.5mg 309mg
KFC, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Drumstick, meat and skin with breading 274 20.6g 17.7g 8g 632mg 25mg 0.9mg 237mg
KFC, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Drumstick, meat only, skin and breading removed 170 25.9g 7.4g 0g 526mg 16mg 1.1mg 273mg
KFC, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Skin and Breading 464 11g 36.6g 22.5g 1.5g 828mg 41mg 0.7mg 170mg
KFC, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Thigh, meat and skin with breading 309 17.2g 22.1g 10.3g 682mg 30mg 0.8mg 225mg
KFC, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Thigh, meat only, skin and breading removed 179 22.4g 10g 0g 558mg 21mg 1mg 271mg
KFC, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Wing, meat and skin with breading 337 20.8g 23g 11.7g 765mg 35mg 0.8mg 223mg
KFC, Fried Chicken, EXTRA CRISPY, Wing, meat only, skin and breading removed 236 28.7g 12.1g 3g 714mg 30mg 0.9mg 265mg
KFC, Fried Chicken, ORIGINAL RECIPE, Breast, meat and skin with breading 231 21.9g 13.1g 6.3g 606mg 33mg 0.6mg 267mg
KFC, Fried Chicken, ORIGINAL RECIPE, Breast, meat only, skin and breading removed 149 26.9g 4.6g 0g 499mg 25mg 0.5mg 285mg
KFC, Fried Chicken, ORIGINAL RECIPE, Drumstick, meat and skin with breading 239 22.3g 14.2g 5.4g 625mg 29mg 1mg 250mg
KFC, Fried Chicken, ORIGINAL RECIPE, Drumstick, meat only, skin and breading removed 175 26.3g 7.7g 0.1g 524mg 16mg 1mg 273mg
KFC, Fried Chicken, ORIGINAL RECIPE, Skin and Breading 384 14.2g 28g 18.8g 0g 1042mg 117mg 0.9mg 244mg
KFC, Fried Chicken, ORIGINAL RECIPE, Thigh, meat and skin with breading 269 18.9g 17.7g 8.5g 0g 781mg 64mg 0.9mg 237mg
KFC, Fried Chicken, ORIGINAL RECIPE, Thigh, meat only, skin and breading removed 175 22.8g 9.3g 0g 568mg 20mg 0.9mg 230mg
KFC, Fried Chicken, ORIGINAL RECIPE, Wing, meat and skin with breading 297 21.7g 18.9g 9.9g 0g 884mg 77mg 0.9mg 266mg
KFC, Fried Chicken, ORIGINAL RECIPE, Wing, meat only, skin and breading removed 216 28.7g 10.5g 1.8g 738mg 40mg 1mg 286mg
KFC, Popcorn Chicken 351 17.7g 21.7g 21.2g 1g 1140mg 32mg 1.4mg 288mg

Recipes using Kfc

Browse all recipes →

Compare Kfc with Another Food

Search for a food group to browse and compare its nutrition.