Pork, fresh, loin, center rib (chops), boneless, separable lean only, cooked, broiled vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Pork, fresh, loin, center rib (chops), boneless, separable lean only, cooked, broiled
5 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
5 wins
| Nutrient | Pork, fresh, loin, center rib (chops), boneless, separable lean only, cooked, broiled | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 216 kcal | 61 kcal ★ | Pork, fresh, loin, center rib (chops), boneless, separable lean only, cooked, broiled has 254% more |
| Protein | 29.46 g ★ | 3.15 g | Pork, fresh, loin, center rib (chops), boneless, separable lean only, cooked, broiled has 835% more |
| Carbs | 0 g | 4.8 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Fat | 10.05 g | 3.25 g ★ | Pork, fresh, loin, center rib (chops), boneless, separable lean only, cooked, broiled has 209% more |
| Sugar | 0 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Sodium | 65 mg | 43 mg ★ | Pork, fresh, loin, center rib (chops), boneless, separable lean only, cooked, broiled has 51% more |
| Calcium | 31 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 73% more |
| Iron | 0.82 mg ★ | 0.03 mg | Pork, fresh, loin, center rib (chops), boneless, separable lean only, cooked, broiled has 2633% more |
| Vitamin C | 0.3 mg ★ | 0 mg | Pork, fresh, loin, center rib (chops), boneless, separable lean only, cooked, broiled has 0% more |
| Potassium | 420 mg ★ | 132 mg | Pork, fresh, loin, center rib (chops), boneless, separable lean only, cooked, broiled has 218% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.