Snacks, granola bar, GENERAL MILLS NATURE VALLEY, SWEET&SALTY NUT, peanut vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Snacks, granola bar, GENERAL MILLS NATURE VALLEY, SWEET&SALTY NUT, peanut
6 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
5 wins
| Nutrient | Snacks, granola bar, GENERAL MILLS NATURE VALLEY, SWEET&SALTY NUT, peanut | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 487 kcal | 61 kcal ★ | Snacks, granola bar, GENERAL MILLS NATURE VALLEY, SWEET&SALTY NUT, peanut has 698% more |
| Protein | 9.14 g ★ | 3.15 g | Snacks, granola bar, GENERAL MILLS NATURE VALLEY, SWEET&SALTY NUT, peanut has 190% more |
| Carbs | 61.14 g ★ | 4.8 g | Snacks, granola bar, GENERAL MILLS NATURE VALLEY, SWEET&SALTY NUT, peanut has 1174% more |
| Fat | 22.86 g | 3.25 g ★ | Snacks, granola bar, GENERAL MILLS NATURE VALLEY, SWEET&SALTY NUT, peanut has 603% more |
| Fiber | 2.9 g ★ | 0 g | Snacks, granola bar, GENERAL MILLS NATURE VALLEY, SWEET&SALTY NUT, peanut has 0% more |
| Sugar | 33.14 g | 5.05 g ★ | Snacks, granola bar, GENERAL MILLS NATURE VALLEY, SWEET&SALTY NUT, peanut has 556% more |
| Sodium | 414 mg | 43 mg ★ | Snacks, granola bar, GENERAL MILLS NATURE VALLEY, SWEET&SALTY NUT, peanut has 863% more |
| Calcium | 57 mg | 113 mg ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 50% more |
| Iron | 1.44 mg ★ | 0.03 mg | Snacks, granola bar, GENERAL MILLS NATURE VALLEY, SWEET&SALTY NUT, peanut has 4700% more |
| Vitamin C | 0.3 mg ★ | 0 mg | Snacks, granola bar, GENERAL MILLS NATURE VALLEY, SWEET&SALTY NUT, peanut has 0% more |
| Potassium | 390 mg ★ | 132 mg | Snacks, granola bar, GENERAL MILLS NATURE VALLEY, SWEET&SALTY NUT, peanut has 195% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.