Snacks, granola bar, KASHI TLC Bar, crunchy, mixed flavors vs Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt
Nutrition comparison per 100g
🏆
Snacks, granola bar, KASHI TLC Bar, crunchy, mixed flavors
5 wins
🏆
Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt
6 wins
| Nutrient | Snacks, granola bar, KASHI TLC Bar, crunchy, mixed flavors | Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 446 kcal | 90 kcal ★ | Snacks, granola bar, KASHI TLC Bar, crunchy, mixed flavors has 396% more |
| Protein | 15 g ★ | 2.01 g | Snacks, granola bar, KASHI TLC Bar, crunchy, mixed flavors has 646% more |
| Carbs | 62.78 g ★ | 20.71 g | Snacks, granola bar, KASHI TLC Bar, crunchy, mixed flavors has 203% more |
| Fat | 15 g | 0.15 g ★ | Snacks, granola bar, KASHI TLC Bar, crunchy, mixed flavors has 9900% more |
| Fiber | 10 g ★ | 3.3 g | Snacks, granola bar, KASHI TLC Bar, crunchy, mixed flavors has 203% more |
| Sugar | 20 g | 6.48 g ★ | Snacks, granola bar, KASHI TLC Bar, crunchy, mixed flavors has 209% more |
| Sodium | 400 mg | 36 mg ★ | Snacks, granola bar, KASHI TLC Bar, crunchy, mixed flavors has 1011% more |
| Calcium | 0 mg | 38 mg ★ | Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt has 100% more |
| Iron | 2.7 mg ★ | 0.69 mg | Snacks, granola bar, KASHI TLC Bar, crunchy, mixed flavors has 291% more |
| Vitamin C | 0 mg | 19.6 mg ★ | Sweet potato, cooked, baked in skin, flesh, without salt has 100% more |
| Potassium | 545 mg ★ | 475 mg | Snacks, granola bar, KASHI TLC Bar, crunchy, mixed flavors has 15% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.