Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate vs Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
Nutrition comparison per 100g
🏆
Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate
8 wins
🏆
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
3 wins
| Nutrient | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D | Difference |
|---|---|---|---|
| Calories | 144 kcal | 61 kcal ★ | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate has 136% more |
| Protein | 17.27 g ★ | 3.15 g | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate has 448% more |
| Carbs | 2.78 g | 4.8 g ★ | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 42% more |
| Fat | 8.72 g | 3.25 g ★ | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate has 168% more |
| Fiber | 2.3 g ★ | 0 g | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate has 0% more |
| Sugar | 0 g ★ | 5.05 g | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 100% more |
| Sodium | 14 mg ★ | 43 mg | Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D has 67% more |
| Calcium | 683 mg ★ | 113 mg | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate has 504% more |
| Iron | 2.66 mg ★ | 0.03 mg | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate has 8767% more |
| Vitamin C | 0.2 mg ★ | 0 mg | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate has 0% more |
| Potassium | 237 mg ★ | 132 mg | Tofu, raw, firm, prepared with calcium sulfate has 80% more |
Compare Food Groups
Compare whole food groups for a cleaner, averaged breakdown.