Muffins Nutrition Facts
20 varieties — data from USDA FoodData Central. • Category: Baked Products
All Muffins Varieties
Values per 100g. Click a row for full micronutrient data.
| Variety | Cal | Protein | Fat | Carbs | Fiber | Sodium | Calcium | Iron | Vit C | Potassium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muffins, blueberry, commercially prepared (Includes mini-muffins) | 375 | 4.5g | 16.1g | 53g | 1.1g | 336mg | 44mg | 1.3mg | 0.9mg | 121mg |
| Muffins, blueberry, dry mix | 293 | 3.5g | 3.3g | 61g | 1.4g | 479mg | 18mg | 1.6mg | 2.3mg | 48mg |
| Muffins, blueberry, prepared from recipe, made with low fat (2%) milk | 285 | 6.5g | 10.8g | 40.7g | — | 441mg | 189mg | 2.3mg | 1.5mg | 123mg |
| Muffins, blueberry, toaster-type | 313 | 4.6g | 9.5g | 53.3g | 1.8g | 417mg | 13mg | 0.5mg | 0mg | 83mg |
| Muffins, blueberry, toaster-type, toasted | 333 | 4.9g | 10.1g | 56.7g | 1.9g | 444mg | 14mg | 0.5mg | 0mg | 88mg |
| Muffins, corn, commercially prepared | 305 | 5.9g | 8.4g | 51g | 3.4g | 385mg | 74mg | 2.8mg | 0mg | 69mg |
| Muffins, corn, dry mix, prepared | 321 | 7.4g | 10.2g | 49.1g | 2.4g | 795mg | 75mg | 1.9mg | 0.1mg | 131mg |
| Muffins, corn, prepared from recipe, made with low fat (2%) milk | 316 | 7.1g | 12.3g | 44.2g | — | 585mg | 259mg | 2.6mg | 0.3mg | 145mg |
| Muffins, corn, toaster-type | 346 | 5.3g | 11.3g | 57.9g | 1.6g | 430mg | 19mg | 1.5mg | 0mg | 92mg |
| Muffins, English, mixed-grain (includes granola) | 235 | 9.1g | 1.8g | 46.3g | 2.8g | 298mg | 196mg | 3mg | 0mg | 156mg |
| Muffins, English, plain, enriched, with ca prop (includes sourdough) | 227 | 8.9g | 1.7g | 44.2g | 3.5g | 425mg | 163mg | 4mg | 1.8mg | 109mg |
| Muffins, English, plain, toasted, enriched, with calcium propionate (includes sourdough) | 270 | 10.3g | 2g | 52.7g | 2.8g | 477mg | 197mg | 4.7mg | 1.7mg | 129mg |
| Muffins, English, raisin-cinnamon (includes apple-cinnamon) | 240 | 7.9g | 1.8g | 48.1g | 2.6g | 299mg | 114mg | 4.5mg | 1.3mg | 173mg |
| Muffins, English, raisin-cinnamon, toasted (includes apple-cinnamon) | 276 | 8.9g | 2.2g | 55g | 3g | 342mg | 139mg | 4.9mg | 1.4mg | 194mg |
| Muffins, English, wheat | 223 | 8.7g | 2g | 44.8g | 4.6g | 353mg | 178mg | 2.9mg | 0mg | 186mg |
| Muffins, English, whole-wheat | 203 | 8.8g | 2.1g | 40.4g | 6.7g | 364mg | 265mg | 2.5mg | 0mg | 210mg |
| Muffins, oat bran | 270 | 7g | 7.4g | 48.3g | 4.6g | 393mg | 63mg | 4.2mg | 0mg | 507mg |
| Muffins, plain, prepared from recipe, made with low fat (2%) milk | 296 | 6.9g | 11.4g | 41.4g | 2.7g | 467mg | 200mg | 2.4mg | 0.3mg | 121mg |
| Muffins, wheat bran, dry mix | 396 | 7.1g | 12g | 73g | — | 700mg | 36mg | 3.6mg | 0mg | 200mg |
| Muffins, wheat bran, toaster-type with raisins, toasted | 313 | 5.5g | 9.4g | 55.5g | 8.2g | 527mg | 39mg | 2.8mg | 0mg | 177mg |
Recipes using Muffins
Browse all recipes →Compare Muffins with Another Food
Search for a food group to browse and compare its nutrition.