Crackers Nutrition Facts

49 varieties — data from USDA FoodData Central. • Category: Baked Products

Average per 100g across all varieties
437 kcal
9.7g Protein
13.9g Fat
68.7g Carbs
5.8g Fiber

All Crackers Varieties

Values per 100g. Click a row for full micronutrient data.

Variety Cal Protein Fat Carbs Fiber Sodium Calcium Iron Vit C Potassium
Crackers, cheese, low sodium 503 10.1g 25.3g 58.2g 2.4g 458mg 151mg 4.8mg 0mg 106mg
Crackers, cheese, reduced fat 418 10g 11.7g 68.2g 3.3g 1167mg 67mg 4.8mg 0mg 141mg
Crackers, cheese, regular 489 10.9g 22.7g 59.4g 2.3g 973mg 136mg 4.9mg 0mg 156mg
Crackers, cheese, sandwich-type with cheese filling 490 8.9g 24.4g 58.8g 1.9g 878mg 89mg 2.1mg 2.6mg 295mg
Crackers, cheese, sandwich-type with peanut butter filling 496 12.4g 25.1g 56.7g 3.4g 829mg 50mg 2.7mg 0mg 218mg
Crackers, cheese, whole grain 412 9.6g 16g 57.3g 6.4g 706mg 128mg 3.5mg 0mg 212mg
Crackers, cream, Gamesa Sabrosas 484 7g 20.4g 64.6g 2.4g 1148mg 26mg 7.4mg 129mg
Crackers, cream, La Moderna Rikis Cream Crackers 464 7.2g 19.5g 64.9g 2.4g 752mg 734mg 6.6mg 117mg
Crackers, crispbread, rye 366 7.9g 1.3g 82.2g 16.5g 410mg 31mg 2.4mg 0mg 319mg
Crackers, flavored, fish-shaped 463 10.2g 17.7g 65.7g 3.1g 970mg 83mg 4.6mg 224mg
Crackers, gluten-free, multi-seeded and multigrain 453 11.3g 15.8g 66.3g 10.2g 438mg 238mg 2.8mg 0mg 381mg
Crackers, gluten-free, multigrain and vegetable, made with corn starch and white rice flour 456 2.5g 15.4g 76.9g 3g 890mg 28mg 0.6mg 86mg
Crackers, matzo, egg 391 12.3g 2.1g 78.6g 2.8g 21mg 40mg 2.7mg 0.1mg 150mg
Crackers, matzo, egg and onion 391 10g 3.9g 77.1g 5g 285mg 36mg 4.4mg 0.2mg 83mg
Crackers, matzo, plain 395 10g 1.4g 83.7g 3g 0mg 13mg 3.2mg 0mg 112mg
Crackers, matzo, whole-wheat 351 13.1g 1.5g 78.9g 11.8g 2mg 23mg 4.7mg 0mg 316mg
Crackers, melba toast, plain 390 12.1g 3.2g 76.6g 6.3g 598mg 93mg 3.7mg 0mg 202mg
Crackers, melba toast, plain, without salt 390 12.1g 3.2g 76.6g 6.3g 19mg 93mg 3.7mg 0mg 202mg
Crackers, melba toast, rye (includes pumpernickel) 389 11.6g 3.4g 77.3g 8g 899mg 78mg 3.7mg 0mg 193mg
Crackers, melba toast, wheat 374 12.9g 2.3g 76.4g 7.4g 837mg 43mg 4.5mg 0mg 148mg
Crackers, milk 446 7.6g 13.8g 71.7g 3.4g 687mg 172mg 3.6mg 0.2mg 114mg
Crackers, multigrain 482 7.1g 20.4g 67.6g 3.5g 883mg 14mg 2.6mg 0mg 171mg
Crackers, rusk toast 407 13.5g 7.2g 72.3g 253mg 27mg 2.7mg 0mg 245mg
Crackers, rye, sandwich-type with cheese filling 481 9.2g 22.3g 60.8g 3.6g 1044mg 222mg 2.5mg 0.4mg 342mg
Crackers, rye, wafers, plain 334 9.6g 0.9g 80.4g 22.9g 557mg 40mg 5.9mg 0.1mg 495mg
Crackers, rye, wafers, seasoned 381 9g 9.2g 73.8g 20.9g 887mg 44mg 3mg 0.1mg 454mg
Crackers, saltines (includes oyster, soda, soup) 418 9.5g 8.6g 74.1g 2.8g 941mg 19mg 5.6mg 0mg 152mg
Crackers, saltines, fat-free, low-sodium 393 10.5g 1.6g 82.3g 2.7g 849mg 22mg 7.7mg 0mg 115mg
Crackers, saltines, low salt (includes oyster, soda, soup) 421 9.5g 8.9g 74.3g 2.9g 198mg 119mg 5.1mg 0mg 724mg
Crackers, saltines, unsalted tops (includes oyster, soda, soup) 434 9.2g 11.8g 71.5g 3g 766mg 119mg 5.4mg 0mg 128mg
Crackers, saltines, whole wheat (includes multi-grain) 398 7.1g 10.7g 68.3g 6.7g 1214mg 0mg 5.1mg 0mg 221mg
Crackers, sandwich-type, peanut butter filled, reduced fat 437 8.3g 16.7g 63.5g 2.8g 639mg 0mg 3mg 0mg 122mg
Crackers, snack, Goya Crackers 433 14.3g 13.4g 64.4g 3.8g 665mg 16mg 5.7mg 124mg
Crackers, standard snack-type, regular 510 6.6g 26.4g 61.3g 2.3g 726mg 120mg 4mg 0mg 118mg
Crackers, standard snack-type, regular, low salt 502 7.4g 25.3g 61g 1.6g 216mg 120mg 3.6mg 0mg 355mg
Crackers, standard snack-type, sandwich, with cheese filling 477 9.3g 21.1g 61.7g 1.9g 978mg 257mg 2.4mg 0.1mg 429mg
Crackers, standard snack-type, sandwich, with peanut butter filling 494 11.5g 24.5g 58.4g 2.3g 801mg 81mg 2.8mg 0mg 215mg
Crackers, standard snack-type, with whole wheat 463 7.3g 17.8g 68.4g 4.9g 748mg 167mg 3.7mg 0mg 209mg
Crackers, toast thins, low sodium 442 6.5g 16.1g 67.7g 9.7g 177mg 0mg 3.5mg 0mg 306mg
Crackers, water biscuits 384 7.1g 7.1g 72.8g 7.1g 571mg 0mg 0mg 0mg 99mg
Crackers, wheat, low salt 473 8.6g 20.6g 64.9g 4.5g 190mg 49mg 4.4mg 0mg 203mg
Crackers, wheat, reduced fat 444 9.3g 13.4g 71.5g 3.4g 776mg 80mg 5mg 0mg 210mg
Crackers, wheat, regular 455 7.3g 16.4g 70.7g 6.9g 699mg 92mg 2.6mg 0mg 283mg
Crackers, wheat, sandwich, with cheese filling 497 9.8g 25g 58.2g 3.1g 839mg 204mg 2.6mg 1.5mg 306mg
Crackers, wheat, sandwich, with peanut butter filling 495 13.5g 26.7g 53.8g 4.4g 807mg 170mg 2.7mg 0mg 297mg
Crackers, whole grain, sandwich-type, with peanut butter filling 465 14.1g 21.2g 54.6g 9.4g 635mg 33mg 3.1mg 0mg 330mg
Crackers, whole-wheat 427 10.6g 14.1g 69.6g 10.3g 800mg 36mg 3.3mg 0mg 345mg
Crackers, whole-wheat, low salt 443 8.8g 17.2g 68.6g 10.5g 186mg 50mg 3.1mg 0mg 297mg
Crackers, whole-wheat, reduced fat 416 11.3g 7.6g 75.5g 10.9g 745mg 39mg 3.6mg 0mg 373mg

Recipes using Crackers

Browse all recipes →

Compare Crackers with Another Food

Search for a food group to browse and compare its nutrition.